Women’s Shoe Sizes
This is a conversion table to assist with the translation of UK sizes into various international equivalents. Our goods are generally sized according to UK sizing conventions, so please note any differences. This is the conversion table for Women’s Shoe Sizes.
UK | Europe | US & Canada | Australia | Japan | Centimetres | Inches |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 35 | 5 | 3.5 | 21 | 22.8 | 9 |
3 | 35.5 | 5.5 | 4 | 21.5 | 23.1 | 9.125 |
3.5 | 36 | 6 | 4.5 | 22 | 23.5 | 9.25 |
4 | 37 | 6.5 | 5 | 22.5 | 23.8 | 9.375 |
4.5 | 37.5 | 7 | 5.5 | 23 | 24.1 | 9.5 |
5 | 38 | 7.5 | 6 | 23.5 | 24.5 | 9.625 |
5.5 | 38.5 | 8 | 6.5 | 24 | 24.8 | 9.75 |
6 | 39 | 8.5 | 7 | 24.5 | 25.1 | 9.875 |
6.5 | 40 | 9 | 7.5 | 25 | 25.4 | 10 |
7 | 41 | 9.5 | 8 | 25.5 | 25.7 | 10.125 |
7.5 | 42 | 10 | 8.5 | 26 | 26 | 10.25 |
8 | 43 | 10.5 | 9 | 27 | 26.7 | 10.5 |
8.5 | 43.3 | 11 | 9.5 | 27.3 | 26.9 | 10.6 |
9 | 43.6 | 11.5 | 10 | 27.6 | 27.1 | 10.625 |
9.5 | 44 | 12 | 10.5 | 28 | 27.3 | 10.75 |
10.5 | 45 | 13 | 11.5 | 29 | 27.9 | 11 |
11.5 | 46.5 | 14 | 12.5 | 30 | 28.6 | 11.25 |
13 | 48.5 | 15.5 | 14 | 31 | 29.2 | 11.5 |
Category posts
- Men’s Trews
- Men’s Jackets
- Men’s Suits
- Men’s Dress Shirts
- Children’s Sizes
- Yards and Metres
- Hats and Cap Sizes
- Dress Sizes
- Ring Sizes
- Women’s Shoe Sizes
- Boy’s Shoe Sizes
- Men’s Shoe Sizes
Search the Information Centre.
Need help? See our Search Tips